Per si de cas no en veieu cap, us podeu consolar amb aquestes.
I, sinó, aquest 2014 encara tindreu algunes oportunitats :) BONA NIT!
Font: AQUÍ
Nom | Dies d'activitat | Màxim aproximt | Constel·lació del radiante | Meteors per hora (aprox) | |
---|---|---|---|---|---|
Quadràntids | 1-5 gener | 3 gener | Bootes | 120 | |
Lirids | 15-28 abril | 22 abril | Lyra | 15 | |
Eta-Aquàrids | 19 abril - 28 maig | 6 maig | Aquarius | 60 | |
Ariétids | 22 maig-2 juliol | 7 juny | Aries | 54 | |
Delta aquàrids | 12 juliol-19 agost | 30 juliol | Aquarius | 20 | |
Persèids | 17 juliol - 24 agost | 12 agost | Perseus | 90 | |
Oriònids | 2octubre-7 novembre | 21 octubre | Orion | 20 | |
Leònids | 14 - 21 novembre | 17 novembre | Leo | variable | |
Gemínids | 7 17 desembre | 13-14 desembre | Gemini | 120 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada